近日,世界品牌實驗室發(fā)布了2017年《中國500具價值品牌》分析報告。
	  在這份基于財務數據、品牌強度和消費者行為分析的年度報告中,共有來自食品飲料、紡織服裝、文化傳媒、信息技術、家用電器等在內的25個相關行業(yè)的品牌入選。入選品牌數量靠前的行業(yè)分別是食品飲料(82個)、輕工(65個)、建材(41個)、傳媒(35個)、汽車(33個)、紡織服裝(29個),其中品牌價值在600億元以上的共49個品牌。
	  根據這份報告,2017年度“中國500具價值品牌”的總價值為155580.06億元,比去年增加22883.76億元,增加幅度為17.25%。
	  占據榜單前50名的紡織服裝企業(yè)僅有鄂爾多斯一家,其以880.66億元的品牌價值位居排行榜第43位,紡織服裝行業(yè)第一名,且為唯一具有世界影響力的紡織服裝品牌。
| 
					排名 | 
					品牌名稱 | 
					品牌擁有機構 | 
					品牌價值(億元) | 
| 
					43 | 
					鄂爾多斯 | 
					鄂爾多斯集團 | 
					880.66 | 
| 
					62 | 
					魏橋 | 
					山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團 | 
					518.15 | 
| 
					75 | 
					勁霸 | 
					勁霸男裝(上海) | 
					450.89 | 
| 
					82 | 
					柒牌 | 
					福建柒牌時裝科技股份 | 
					425.72 | 
| 
					84 | 
					紅豆 | 
					紅豆集團 | 
					380.25 | 
| 
					102 | 
					雅戈爾 | 
					雅戈爾集團股份 | 
					346.07 | 
| 
					159 | 
					七匹狼 | 
					福建七匹狼實業(yè)股份 | 
					261.45 | 
| 
					171 | 
					夢蘭 | 
					江蘇夢蘭集團 | 
					258.69 | 
| 
					205 | 
					北極絨 | 
					上海賽洋企業(yè)管理咨詢 | 
					180.56 | 
| 
					215 | 
					杉杉 | 
					杉杉投資控股 | 
					176.47 | 
| 
					238 | 
					海瀾之家 | 
					海瀾集團 | 
					163.73 | 
| 
					240 | 
					際華 | 
					際華集團股份 | 
					162.82 | 
| 
					281 | 
					博洋 | 
					寧波博洋紡織 | 
					140.72 | 
| 
					294 | 
					報喜鳥 | 
					報喜鳥集團 | 
					127.38 | 
| 
					299 | 
					羅蒙 | 
					羅蒙集團股份 | 
					125.29 | 
| 
					320 | 
					上海絲綢 | 
					上海絲綢集團股份 | 
					118.72 | 
| 
					327 | 
					羅萊 | 
					上海羅萊家用紡織品 | 
					111.32 | 
| 
					405 | 
					山花 | 
					威海市山花地毯集團 | 
					60.87 | 
| 
					422 | 
					莫代爾 | 
					上海賽洋企業(yè)管理咨詢 | 
					57.68 | 
| 
					441 | 
					孚日 | 
					孚日集團股份 | 
					53.54 | 
| 
					457 | 
					AB | 
					江蘇AB集團股份 | 
					50.94 | 
| 
					463 | 
					三槍 | 
					上海三槍集團 | 
					49.14 | 
| 
					474 | 
					海螺 | 
					上海海螺服飾 | 
					47.46 | 
| 
					478 | 
					步森 | 
					浙江步森服飾股份</SP, AN> | 
					43.92 | 
| 
					479 | 
					莊吉 | 
					莊吉集團 | 
					43.84 | 
| 
					482 | 
					金號 | 
					山東金號織業(yè) | 
					42.61 | 
| 
					492 | 
					婷美 | 
					婷美集團保健科技 | 
					38.75 | 
| 
					493 | 
					森馬 | 
					森馬集團 | 
					38.54 | 
| 
					495 | 
					才子 | 
					福建才子集團 | 
					34.72 | 
	來源:第一紡
免責聲明:本站發(fā)布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯(lián)網,并不代表本網站觀點,其版權歸原作者所有。如果您發(fā)現(xiàn)本網轉載信息侵害了您的權益,如有侵權,請聯(lián)系我們,我們會盡快更改或刪除。
聯(lián)系人:楊經理
手 機:13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號雙星疊座A2217